secador de leito fluidizado 0.9-9m2 horizontal, equipamento de secagem da cama SUS304 fluida
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | SGS, CE, ISO |
Número do modelo: | ZLG |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1UNIT |
---|---|
Preço: | USD10990-59000/unit |
Detalhes da embalagem: | Contentor |
Tempo de entrega: | 30-45 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000unit pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Nome: | secador industrial da cama fluida da vibração | Material: | SUS 304 SUS316L |
---|---|---|---|
Tipo: | Secador da cama fluida | Líquido: | cama fluida horizontal |
Fonte de aquecimento: | eletricidade, vapor ou gás natural | Embalagem: | Recipiente 40HQ |
Indústrias de Appllication: | Alimento, químico, farmacêutico | Período da produção: | 30-45 dias de trabalho |
Destacar: | secador de leito fluidizado 9m2 horizontal,secador de leito fluidizado 0.9m2 horizontal,Equipamento de secagem da cama SUS304 fluida |
Descrição de produto
Secador industrial da cama fluida da vibração horizontal para secar grânulos molhados
Introdução de secador industrial da cama fluida
O material entra na máquina da entrada da alimentação. Sob a ação da força da vibração, o material é jogado ao longo do leito fluidizado do plano horizontal, e move-se para a frente continuamente. As passagens do ar quente com o leito fluidizado e o calor das trocas com o material molhado, e o ar úmido são removidos pelo ciclone. Esgotado pela exaustão 1: 3. O material seco é descarregado da entrada da descarga.
Adapte aos materiais:
O secador industrial da cama fluida é apropriado para secar e refrigerar de materiais pulverulentos e granulados em químico, em farmacêutico, o alimento, vegetais desidratados, grão, minerais e outras indústrias. Como: ácido cítrico, glutamato monosodium, bórax, sulfato do amônio, adubo composto, aneto, seda, refeição de feijão de soja, vinasse, sementes, escória, açúcar e assim por diante.
Características de desempenho:
◎A fonte da vibração é conduzida pelo motor da vibração, que é estável na operação, conveniente na manutenção, baixo no ruído e por muito tempo na vida.
◎A fluidificação é bem distribuído, e não há nenhum espaço inoperante e sopro-através do fenômeno, de modo que a secagem uniforme e refrigerar do produto possam ser obtidas.
◎Bom adjustability, apropriado para a superfície larga. O ajuste de Stepless é conseguido pela espessura da camada e pela velocidade do movimento na máquina assim como nas mudanças completas da amplitude.
◎dano à superfície do material é pequeno. Pode ser usado para a secagem de materiais frágeis. Quando as partículas materiais são irregulares, não afetará o efeito de trabalho.
◎adota uma estrutura completamente fechado. Impede eficazmente a infecção cruzada entre materiais e ar, e o ambiente de trabalho está limpo.
◎Eficiência mecânica alta e eficiência térmica, bom efeito de poupança de energia, economia de energia 30-60% comparado com o equipamento de secagem geral.
Parâmetro técnico
Tamanho Modelo |
B | C | D | E | F | Peso (quilogramas) | |
ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Modelo | Área do leito fluidizado (M2) |
Temperatura do ar da entrada (OC) |
Temperatura da tomada (OC) |
Capacidade vaporizar umidade (quilograma) |
Motor da vibração | |
Modelo | Quilowatt do poder | |||||
ZLG3×0.30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2ZLG |
ZLG7.5×0.60 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
* o acima é a evaporação a maior.