60 - 120Kg/eletricidade Fbd do grupo ou secador da cama fluida do vapor em farmacêutico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | YUTONG |
Certificação: | SGS, CE, ISO |
Número do modelo: | GFG-120 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1UNIT |
---|---|
Preço: | USD10990-59000/unit |
Detalhes da embalagem: | Contentor |
Tempo de entrega: | 35 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000unit pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Secador da cama fluida | Material: | SUS 304, SUS316L |
---|---|---|---|
Aplicação: | pó, grânulo, secagem das pelotas | capacidade da evaporação: | 50-120KG/HOUR |
Fonte de aquecimento: | Eletricidade ou Vapor | Embalagem: | Recipiente 40HQ |
Temperatura: | Ajustável | ||
Destacar: | 120Kg/vibro do grupo secador da cama de líquido,secador da cama de líquido do vibro do fbd,60Kg/fbd do grupo secador |
Descrição de produto
Secadores industriais da cama fluida do grânulo dispersible da água para secar pelotas de WDG
Secador industrial da cama fluida da eficiência elevada da série de GFG
A finalidade principal
Este equipamento é apropriado para a secagem de materiais granulados o farmacêutico, químico, no alimento e nas outras indústrias.
É apropriado para a secagem de grandes materiais granulados, assim como a secagem de materiais pulverulentos e viscosos, e tem uma vasta gama de secagem. princípio de funcionamento
Depois que o ar é refinado e aquecido, o ventilador de ar entra no recipiente através da placa perfurada para estabelecer a fluidificação, e a secagem gás-contínua e relativa do fluxo da grande área é realizada continuamente. Depois que a água é evaporada, o gás de exaustão está levado embora para conseguir a finalidade de secar o material. característica principal
O recipiente material é selado por um elevador superior do cilindro, que seja rápido, fácil de operar e seguro.
Agitar dentro a cama é rápida e conveniente.
Nenhum ângulo inoperante, boa fluidificação, secagem rápida, limpeza completa, nenhuma contaminação colateral.
Operação da selagem, nenhum voo da poeira, na linha dos regulamentos do PBF. Classificação
A máquina é dividida em dois tipos: círculo (veja a imagem) e quadrado.
Aplicação
Para o pó do alimento ou a secagem do grânulo, secagem química do pó, secagem do pó da medicina.
Usado para ferver a secagem do material da partícula com um tamanho de 0. 1-6mm, e apropriado para a secagem rápida do produto acabado, do intermediário (semi produto acabado) em tais comércios aspharmaceutical, do alimento, da indústria clara e etc. químico.
Princípio de funcionamento
Usado o esboço do fã, o ar natural corre através de refinar o fluxo do armário, do calefator e de ar da alta velocidade dos froms no furo da cama material, que faz o material no estado (fluidificado) de ebulição, durante o toque da grande área entre o gás e fases contínuas, mosture do material veaporated rapidamente, e assim alcançando a finalidade da secagem.
Artigo | Modelo | |||||||||
GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-250 | GFG-300 | ||||
Volume de funil | Litro | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
Capacidade de produção | kg/batch | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
Temperatura da entrada de ar | 0C | 50-100 | ||||||||
Fã | Explosão | M3/h | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
Pressão de ar | Pa | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
Poder do motor | quilowatt | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | |
Agitador | Velocidade | r/min | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Poder do motor | quilowatt | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | ||
Vapor | Pressão | Mpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Consumo | kg/h | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
Ar comprimido | Pressão | Mpa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Consumo | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
Peso do quadro principal | quilograma | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
2200
|